ALBO D'ORO.
| STAGIONE | CAMPIONATO | TROFEO BRESCIANI | FASI FINALI | MIGLIOR GIOCATORE | MIGLIOR MARCATORE | |||||||||||||||||
| POS | PT | G | V | N | P | GF | GS | G | V | N | P | GF | GS | G | V | N | P | GF | GS | |||
| 2000/01 | 11 | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 40 | 48 | M. PANDINI | M.PANDINI (14) | ||||||||||||
| 2001/02 | 9 | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 40 | 47 | M. PANDINI | M.PANDINI (25) | ||||||||||||
| 2002/03 | 9 | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 45 | 53 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 12 | M. SUARDI | M.PANDINI (13) R.PANDINI (13) | ||||||
| 2003/04 | 6 | 38 | 24 | 10 | 8 | 6 | 46 | 40 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | M. SUARDI | M.PANDINI (16) | ||||||
| 2004/05 | 11 | 22 | 26 | 5 | 7 | 14 | 32 | 52 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | A. DANELLI | M.PANDINI (12) | ||||||
| 2005/06 | 2 | 43 | 24 | 12 | 7 | 5 | 51 | 35 | M. PANDINI | M.PANDINI (21) | ||||||||||||
| 2006/07 | 7 | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | 54 | 56 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | W. RESMINI | M.PANDINI (20) | ||||||
| 2007/08 | 7 | 37 | 26 | 8 | 13 | 5 | 49 | 34 | W. RESMINI | M.PANDINI (18) | ||||||||||||
| 2008/09 | 1 | 48 | 22 | 15 | 3 | 4 | 52 | 27 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | F. CARRARA | F.CARRARA (20) |
| 2009/10 | 6 | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 71 | 51 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 13 | W. RESMINI | M.PANDINI (14) | ||||||
| 2010/11 | 1 | 72 | 28 | 23 | 3 | 2 | 97 | 31 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | M. CAROBBIO | M.CAROBBIO (27) | ||
| 2011/12 | 3 | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 47 | 31 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 10 | a. SUARDI | M.CAROBBIO (18) | ||||||
| TOTALI | 464 | 300 | 130 | 74 | 96 | 624 | 505 | 28 | 10 | 4 | 14 | 68 | 74 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | |||
|
BANNER PUBBLICITARIO.
|